0 Προϊόντα
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας
Return to ShopΜια μικρή επιπλέον προσοχή στη λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά. Με τον επιπλέον έλεγχο και την άνεση που προσφέρει το εμπρόσθιο πιρούνι ανάρτησης, το Aim SLX σου δίνει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι για να εξερευνήσεις λίγο παραπέρα.
Η ομορφιά δεν περιορίζεται στην επιφάνεια: η κομψή εμφάνιση του Aim οφείλεται στις λείες συγκολλήσεις του λαιμού και του κάθετου σωλήνα. Περιλαμβάνει ένα σπειροειδές κέλυφος μεσαίας τριβής και εσωτερική δρομολόγηση καλωδίων για ανθεκτικότητα και εύκολη συντήρηση. Υπάρχει ακόμη και επίπεδη βάση δισκόφρενου που ενσωματώνεται άψογα με τη βάση για σταντ, καθώς και ενσωματωμένα σημεία τοποθέτησης για λασπωτήρες ACID και σχάρα.
Η προσεκτικά σχεδιασμένη γεωμετρία περιλαμβάνει χαμηλότερο οριζόντιο σωλήνα για πιο σίγουρο χειρισμό, ενώ υπάρχει άφθονος χώρος για να τοποθετηθούν φαρδιά, άνετα και με καλή πρόσφυση ελαστικά 2.25 ιντσών. Το σύστημα Size Split έχει επίσης επεκταθεί, οπότε όποιο κι αν είναι το ύψος σου, θα υπάρχει ένα Aim που θα σου ταιριάζει απόλυτα.
XS | S | M | L | XL | |
Σωλήνας καθίσματος | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 |
Κορυφαίος οριζόντιος σωλήνας | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 |
Γωνία καθίσματος | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Γωνία σωλήνα κεφαλής | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Αλυσίδες | 441 | 441 | 461 | 461 | 461 |
Σωλήνας κεφαλής | 107 | 110 | 110 | 121 | 141 |
Wheelbase | 1068 | 1096 | 1137 | 1158 | 1175 |
BB-Ύψος προς Hub | 52 | 52 | 65 | 65 | 65 |
Ύψος προεξοχής – 80mm | 707 | 720 | 759 | 792 | 824 |
Έκταση | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 |
Stack | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 |
XS | S | M | L | XL | |
Μήκος στύλου καθίσματος | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Διαμετρικός στύλου καθίσματος | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Γωνιακό stem | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Μήκος Crank | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Μέγιστη διάμετρος ελαστικού | 708 | 708 | 747 | 747 | 747 |
Μέγιστο πλάτος ελαστικού | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Μήκος Stem | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 |
Πλάτος τιμονιού | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Όλες οι τιμές δίνονται σε χιλιοστά ή μοίρες.
Brand | Cube |
---|---|
Μέγεθος | 20"/L – (29") |
Χρώματα | Black ´n´ Slateblack |
Φύλο | Ανδρικό, Γυναικείο |
Μέγεθος Τροχού | 29" |
Τύπος Ανάρτησης | SR Suntour XCM Disc, 100mm |
Τύπος Ποδηλάτου | Hard-Trail |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.