Περιγραφή
Η ομορφιά δεν είναι μόνο επιφανειακή: η κομψή εμφάνιση του Aim οφείλεται στις λείες συγκολλήσεις στο σωλήνα του τιμονιού και στη συμβολή του σωλήνα της σέλας. Περιλαμβάνει σπειρωτή βάση στήριξης και εσωτερική διαδρομή καλωδίων για μακροχρόνια λειτουργία και απλή συντήρηση.
Διαθέτει επίσης μια επίπεδη βάση δίσκου που ενσωματώνεται άψογα με τη βάση του σταντ και στα σημεία στήριξης για λασπωτήρες ACID. Η προσεκτικά μελετημένη γεωμετρία περιλαμβάνει χαμηλότερο άνω σωλήνα για πιο ασφαλή διαχείριση και υπάρχει αρκετός χώρος για φαρδιά, σταθερά και άνετα ελαστικά 2,25 ιντσών. Το σύστημα Size Split μας έχει επεκταθεί, οπότε όποιο κι αν είναι το ύψος σας, θα βρείτε το Aim που ταιριάζει τέλεια.
Γεωμετρία
| XS | S | M | L | XL | |
| Σωλήνας καθίσματος | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 |
| Κορυφαίος οριζόντιος σωλήνας | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 |
| Γωνία καθίσματος | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Γωνία σωλήνα κεφαλής | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Αλυσίδες | 441 | 441 | 461 | 461 | 461 |
| Σωλήνας κεφαλής | 107 | 110 | 110 | 121 | 141 |
| Wheelbase | 1068 | 1096 | 1137 | 1158 | 1175 |
| BB-Ύψος προς Hub | 52 | 52 | 65 | 65 | 65 |
| Ύψος προεξοχής – 80mm | 707 | 720 | 759 | 792 | 824 |
| Έκταση | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 |
| Stack | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 |
Εργονομία
| XS | S | M | L | XL | |
| Μήκος στύλου καθίσματος | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Διαμετρικός στύλου καθίσματος | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Γωνιακό stem | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Μήκος Crank | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Μέγιστη διάμετρος ελαστικού | 708 | 708 | 747 | 747 | 747 |
| Μέγιστο πλάτος ελαστικού | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Μήκος Stem | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 |
| Πλάτος τιμονιού | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Όλες οι τιμές δίνονται σε χιλιοστά ή μοίρες.











Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.