Περιγραφή
Cube Attain Race cyclamen´n´black – 2026
- Σκελετός Αλουμινίου 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH
- Μεγέθη 47cm, 50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm
- Πιρούνι Cube CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8 – 1 1/4 Tapered, Flat Mount, 12x100mm
- Χειριστήρια Shimano Tiagra ST-4720
- Φρένα Shimano Tiagra BR-R4770, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160)
- Οπίσθιο ντεραγιέ Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed
- Εμπρόσθιο ντεραγιέ Shimano Tiagra FD-4700, 31.8mm Clamp
- Μεσαία τριβή Shimano BB-RS500PB, Pressfit
- Δισκοβραχίονας Shimano Tiagra FC-RS400, 50x34T
- Κασέτα Shimano CS-HG500, 11-34T
- Αλυσίδα KMC X10
- headset ACROS, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4″
- Stem CUBE CIS Stem w/ Cable Routing
- Τιμόνι ACID Road Omne 31,8mm 120 NF
- Ταινία τιμονιού ACID Bartape RC 3.0
- Τροχοί ACID RA 2.3 Aero Disc, 28/28 Spokes, Centerlock, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready
- Ελαστικά Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622
- Σέλα ACID Nuance Lite
- Παλουκόσελο CUBE Performance Post, 27.2mm
- Χρώμα cyclamen´n´black
- Βάρος 10,2 kg
- Βάρος με αναβάτη 115 kg
Γεωμετρία
| Slack/Moderate | 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat tube | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Top Tube Horizontal | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
| Seat angle | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| Head tube angle | 70.6° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Chainstays | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Head tube | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
| Wheelbase | 1000 | 1000 | 1008 | 1020 | 1020 | 1028 | 1036 |
| BB-Height to Hub | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Protrusion height – 80mm | 709 | 732 | 759 | 790 | 808 | 828 | 848 |
| Reach | 375 | 378 | 384 | 391 | 394 | 396 | 393 |
| Stack | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 630 | 648 |
Εργονομία
| 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
| Length seat post | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Diameter seatpost | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Crank length | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Width tire maximum | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Stem length | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| Handlebar width | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |












Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.