Περιγραφή
Ideal Kritton
Με ένα πλαίσιο αλουμινίου που χαρακτηρίζεται από την αντοχή και την ελαφρότητα, το Ideal Kritton 29 είναι ιδανικό για εκείνους που αναζητούν ένα ποδήλατο ικανό να ανταποκριθεί τόσο στις αστικές προκλήσεις όσο και στις περιπέτειες εκτός δρόμου.
ΠΛΑΙΣΙΟ |
|
| ΠΛΑΙΣΙΟ | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroformed tubing, tapered head tube, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | 44/48/52/56 cm |
| ΠΙΡΟΥΝΙ | RST Blaze-MLC, 100 mm, μηχανικό κλείδωμα, ρυθμιζόμενη προφόρτιση |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ & ΦΡΕΝΑ |
|
| ΝΤΕΡΑΓΙΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ | Shimano CUES FD-U4000-L |
| ΝΤΕΡΑΓΙΕΡ ΟΠΙΣΘΙΟ | Shimano CUES RD-U3020 Shadow Design |
| ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | Shimano CUES SL-U4000-9 |
| ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ | Shimano BB-UN101 |
| ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙOΝΑΣ | Shimano CUES FC-U4000-2, 36-22T |
| ΦΡΕΝΑ | Shimano BR-MT200 / BL-MT201 υδραυλικά δισκόφρενα, 180/160 mm |
| ΚΑΣΕΤΑ | Shimano CS-LG300-9, 11-36T |
| ΑΛΥΣΙΔΑ | Shimano CN-LG500 |
ΤΡΟΧΟΙ |
|
| ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ | Shimano HB-QC400 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΙΣΘΙΟ | Shimano FH-QC400 |
| ΣΤΕΦΑΝΙΑ | Mach1 KARMA, 21-622/ CROSS X6, 622-21 |
| ΕΛΑΣΤΙΚΑ | Schwalbe Rapid Rob, K-Guard, 57-622 |
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |
|
| ΤΙΜΟΝΙ | ID-Project Riser Bar HB-RB11L, 720mm/680mm |
| ΛΑΙΜΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ | ID-Project ASDC1, 31.8 mm, 60/75 mm |
| ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΑΣ | ID-Project SPDC2, 30.9 mm |
| ΣΕΛΑ | Selle Royal Vivo Sport |





Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.